| LME伦敦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 镍 | 20465 | 155 | 元/吨 | 05-28 | |
| 锡 | 34125 | 925 | 元/吨 | 05-28 | |
| 铝 | 2547 | -0.5 | 元/吨 | 05-14 | |
| 铅 | 2248.5 | -1 | 元/吨 | 05-14 | |
| 铜 | 10193.5 | -12.5 | 元/吨 | 05-14 | |
| 锌 | 2981 | -16.5 | 元/吨 | 05-14 | |
| 镍 | 19150 | 15 | 元/吨 | 05-14 | |
| 锡 | 32900 | 45 | 元/吨 | 05-14 | |
| 铝 | 2551 | 12.5 | 元/吨 | 05-06 | |
| 铅 | 2218.5 | 25 | 元/吨 | 05-06 | |
| 铜 | 9914 | 119 | 元/吨 | 05-06 | |
| 锌 | 2908 | 0.5 | 元/吨 | 05-06 | |
| 镍 | 19240 | 460 | 元/吨 | 05-06 | |
| 锡 | 32000 | 1195 | 元/吨 | 05-06 | |
