当前位置: 首页> bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
LME伦敦
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期
20465 155 元/吨 05-28
34125 925 元/吨 05-28
2547 -0.5 元/吨 05-14
2248.5 -1 元/吨 05-14
10193.5 -12.5 元/吨 05-14
2981 -16.5 元/吨 05-14
19150 15 元/吨 05-14
32900 45 元/吨 05-14
2551 12.5 元/吨 05-06
2218.5 25 元/吨 05-06
9914 119 元/吨 05-06
2908 0.5 元/吨 05-06
19240 460 元/吨 05-06
32000 1195 元/吨 05-06
上一页 1 2 ... 18 19 20 21 22 23 24 ... 68 69 下一页 共 955 条
0.231586s
Baidu
map