当前位置: 首页> bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
LME伦敦
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期
10012.5 120.5 元/吨 03-16
2276 16 元/吨 03-16
80000 0 元/吨 03-16
3403 -77 元/吨 03-14
3827 -3 元/吨 03-14
43000 -1250 元/吨 03-14
9991 -110 元/吨 03-14
2307 10.5 元/吨 03-14
80000 0 元/吨 03-14
3478 78 元/吨 03-11
3832 2 元/吨 03-11
44715 755 元/吨 03-11
10243.5 113.5 元/吨 03-11
2383 17.5 元/吨 03-11
上一页 1 2 ... 54 55 56 57 58 59 60 ... 68 69 下一页 共 961 条
0.244461s
Baidu
map