当前位置: 首页> bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
LME伦敦
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期
9693 19 元/吨 01-10
2290.5 -4 元/吨 01-10
20945 175 元/吨 01-10
2965.5 35.5 元/吨 01-07
3583.5 20.5 元/吨 01-07
39500 165 元/吨 01-07
9582 20 元/吨 01-07
2308.5 1 元/吨 01-07
20650 260 元/吨 01-07
2893.5 -18.5 元/吨 01-06
3535.5 -35.5 元/吨 01-06
38865 -450 美元/吨 01-06
9509 -185 美元/吨 01-06
2272.5 -14.5 美元/吨 01-06
上一页 1 2 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 下一页 共 961 条
0.240089s
Baidu
map